




產品簡介
電動調節閥 是由3810L系列電子式電動執行機構和直通雙座閥組成。電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入220V(AC)電源及4-20mA(DC)信號,即可控制閥門開度,從而達到對介質的壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。該產品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速,同時具有不平衡力小,允許壓差大,流量系數大等特點,廣泛應用于電力、冶金、化工、輕紡等行
電動調節閥 是由3810L系列電子式電動執行機構和直通雙座閥組成。電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入220V(AC)電源及4-20mA(DC)信號,即可控制閥門開度,從而達到對介質的壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。該產品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速,同時具有不平衡力小,允許壓差大,流量系數大等特點,廣泛應用于電力、冶金、化工、輕紡等行業的自動控制系統。主要技術參數和性能指標雙座調節機構主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(kv) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常溫)、4.0、6.4(中溫)、1.6、4.0、6.4(低溫) | |||||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
動作速度mm/s | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||||
配用電動執行機構型號 | 3810LSA-20 3810LXA-20 | 3810LSB-30 3810LXB-30 | 3810LSB-50 3810LXB-50 | 3810LSC-65 | 3810LSC-99 | |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
介質溫度(℃) | -20~+200(常溫)、-20~+450(中溫)、-250~-60(低溫) | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59 鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59、鑄鐵法蘭按光滑式、鑄鋼法蘭按凹式,低溫按椎槽式 | |||||||||||||
閥體材質 | 公稱壓力 MPa | 0.6 | -低溫-250~~-60℃、ZGiCr18Ni9Ti、CF8M | |||||||||||
1.6 | 常溫-20~200℃、HT200 | |||||||||||||
4.0 | 常溫-20~200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4 | 中溫-20~450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
低溫-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | ||||||||||||||
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS等國外法蘭標準的產品,結構長度按用戶需要確定。
電動調節閥執行機構主要技術參數
型號 | 額定輸出力 | 速度 | 技術參數 |
3810LSA-20 3810LXA-20 | 2000 | 2.1 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出開度信號:DC4-20mA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdIIBT4 |
3810LSB-30 3810LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
3810LSB-50 3810LXB-500 | 5000 | 1.7 | |
3810LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
3810LSC-99 | 10000 | 2.0 |
3、性能指標
項目 | 技術性能指標 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 點開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定流量系數誤差% | 2.5 | ||
允許泄漏量L/h | ≤1× | ||
4、允許壓差
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差 PN(MPa) | 《公稱壓力》 | 4.0 | 3.4 | |||||||||
【外形尺寸
外形尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | L | H1 | H | D | 質量Kg | |||||
PN(MPa) | PN1.6MPa | PN4.0,6.4 MPa | ||||||||
常溫 | 中溫 | 常溫 | 中溫 | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | ||||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 560 | 710 | 225 | 26 | 30 | 33 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 563 | 714 | 225 | 28 | 31 | 34 |
40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 618 | 769 | 255 | 38 | 47 | 51 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 623 | 774 | 255 | 41 | 51 | 55 |
65 | 275 | 285 | 295 | 190 | 799 | 962 | 255 | 61 | 80 | 88 |
80 | 300 | 310 | 320 | 210 | 812 | 975 | 255 | 77 | 100 | 110 |
100 | 350 | 355 | 370 | 220 | 824 | 987 | 255 | 96 | 120 | 131 |
125 | 410 | 425 | 440 | 270 | 1066 | 1278 | 310 | 160 | 195 | 244 |
150 | 450 | 460 | 475 | 280 | 1078 | 1290 | 310 | 205 | 249 | 269 |
200 | 550 | 560 | 570 | 320 | 1116 | 1328 | 310 | 275 | 402 | 435 |
250 | 640 | 660 | 670 | 450 | 1257 | 1497 | 310 | 485 | 605 | 665 |
300 | 720 | 735 | 750 | 465 | 1302 | 1543 | 310 | 635 | 755 | 825 |
ZDLN電動低溫單座閥外形尺寸表
公稱通徑 DN(mm | D | DN | H1 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | 質量 | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
25 | 225 | 270(290) | 102 | 500 | 1010 | 700 | 1210 | 900 | 1410 | 41 |
32 | 225 | 300(310) | 105 | 500 | 1013 | 700 | 1213 | 900 | 1413 | 44 |
40 | 255 | 310(340) | 127 | 500 | 1063 | 700 | 1263 | 900 | 1463 | 62 |
50 | 255 | 340(370) | 132 | 500 | 1068 | 700 | 1268 | 900 | 1468 | 67 |
65 | 255 | 380(410) | 171 | 600 | 1292 | 800 | 1492 | 1000 | 1692 | 100 |
80 | 255 | 410(440) | 188 | 600 | 1301 | 800 | 1501 | 1000 | 1701 | 112 |
100 | 255 | 470(500) | 200 | 600 | 1305 | 800 | 1505 | 1000 | 1705 | 143 |
125 | 310 | 550(590) | 250 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 229 |
150 | 310 | 600(640) | 260 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 296 |
200 | 310 | 720(760) | 300 | 700 | 1509 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 471 |
訂貨須知
訂貨時請填寫《規格書》或詳細注明以下內容:
1、產品型號 2、公稱通徑 3、額定流量系數KV
4、流量特性 5、閥體材質 6、低溫閥需注明使用溫度和注明接管長度
7、閥前后壓力 8、介質種類和溫度范圍 9、電動執行器內是否帶空間加熱器